Kepengurusan
Anda harus login terlebih dahulu untuk melihat detail daftar kepengurusan.
Untuk informasi hubungi: Sekretariat, dengan No HP: +6285778109823
Badan Pengurus Harian Pusat Persekutuan Alumni SAAT 2017-2022
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Pdt. Nathanael Channing |
Wakil Ketua | Ev. Rosaline Hartono |
Sekretaris | Pdt. Budimoeljono Reksosoesilo |
Bendahara | Pdt. Tjhay Suk Hui Ev. Kezia Lewira |
Anggota | Pdt. Yeremia Suebu Pdt. Martin Tjen Ev. Hendra Fongaja |
Pengurus Wilayah Persekutuan Alumni SAAT 2017-2022
1. JATIM 1
Malang, Batu, Lawang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Pacet, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Kay Kuswanto |
b. | Sekretaris | Ev. Ivanova Roosdy |
c. | Bendahara | Ev. Suriati Abdulgani |
d. | Pemerhati | Ev. Tjong I Ming |
e. | Acara | Pdt. Martin Tjen |
f. | Akomodasi | Ev. Yonathan Massellino Prajitno |
2. JATIM 2
Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Ida Sianipar |
b. | Wakil Ketua | Ev. Davy Edwin Hartanto |
c. | Sekretaris | Ev. Anggraini Okctaviana |
d. | Bendahara 1 | Ev. Lisa Stephani |
e. | Bendahara 2 | Ev. Gertruida Wongso() |
f. | Anggota | Pdt. David Kosasih Ev. Chandra Udayana Ev. Maria Tisa Ev. Yanti Dwijayanti Ev. Yohanes Kurnia Wijaya |
3. JATENG 1
Semarang, Pekalongan, Salatiga, Ambarawa, Kudus, Jepara
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Elia Budiwijono |
b. | Sekretaris | Ev. Linda Handoko |
c. | Bendahara | Ev. Lisiana Tanty |
4. JATENG 2
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Martha Oei |
b. | Sekretaris | Ev. Maria Natalia |
c. | Bendahara 1 | Ev. Bonni Anggraeni Haning |
d. | Bendahara 2 | Pdt. Vonny Samuel |
e. | Koor. Kota Magelang | Pdt. Hamzah Oei |
Koor. Kota Solo | Pdt. Evien Jansen |
5. JABODETABEK
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Penasehat | Pdt. Albert Tan Pdt. Matius Tukiran |
b. | Ketua | Pdt. Yanvantius Tulai |
c. | Wakil Ketua | Pdt. Andreas Loanka |
d. | Sekretaris | Ev. Verra Agnes |
e. | Wa. Sekretaris | Ev. Gracia Susanti |
f. | Bendahara | Ev. Wiwik Surjaningsih |
g. | Wa. Bendahara | Ev. Eti |
h. | Senior 60+ | Ev. Lidya Cong Ev. Dolly Yong |
i. | Mid.Senior 40+ | Pdt. David Purnomo Ev. Rony Sofyan |
j. | Yunior 20+ | Ev. Lukman Aming Ev. Roy Jenly |
6. JAWA BARAT
Bandung, Garut, Tasik, Cirebon, Sukabumi, Sumedang, Cianjur
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Maria Sulistio |
b. | Sekretaris | Pdt. Djong She Kiun Ev. Ishak Beriman |
c. | Bendahara | Ev. Kezia Lewira Ev. Susanti Gunawan |
d. | Seksi Acara | Ev. Michael Kho Cing San Ev. Neny Simamora |
e. | Seksi Pemerhati | Pdt. Tjhai Suk Hui Pdt. Philip Andrew |
7. SUMATERA 1
Aceh, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sibolga, Nias
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Eka Wirya |
b. | Sekretaris | Ev. Katini |
c. | Bendahara | Pdt. Ramaria Ritonga |
8. SUMATERA 2
Padang, Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang, Selat Panjang/Riau
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Teddy Huang |
9. SUMATERA 3
Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Lampung
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Daniel Timoti Kristyanto |
10. KALIMANTAN 1
Samarinda, Balikapapan, Tarakan, Berau
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Lim Kok Hwa |
11. KALIMANTAN 2
Banjarmasin, Palangkaraya
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Adrian Wahyudi |
11. KALIMANTAN 2
Banjarmasin, Palangkaraya
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Adrian Wahyudi |
12. KALIMANTAN 3
Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sambas, Landak
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Lie Tjui Phin |
b. | Sekretaris | Ev. Herfianto |
c. | Bendahara | Ev. Trifena Sri Wahyuni |
d. | Seksi Acara | Ev. Sondang |
e. | Seksi Pemerhati | Pdt. Seniman Lo |
13. SULAWESI 1
Manado, Bitung, Gorontalo
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Indra |
b. | Sekretaris | Ev. Christian Tubongkasi |
c. | Bendahara | Ev. Clarissa Liemmando |
14. SULAWESI 2
Palu, Donggala, Luwuk, Poso
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Fany Madayanto |
b. | Sekretaris | Ev. Edwin Tjobo |
c. | Bendahara | Ev. Sylvia Jacob |
d. | Ev. Krisni | |
e. | Sie Pemerhati | Ev. Irnayanti |
f. | Anggota | Pdt. Steven Tan Ev. Lidya Tan Ev. Jani Janvick Lumintang Ev. Winda Hokey Ev. Andre M |
15. SULAWESI 3
Makasar, Palopo, Toraja, Pare-Pare, Bone
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Sadrach Suwita Lewi |
b. | Sekretaris | Ev. Melyana Senjaya |
c. | Bendahara | Ev. Netty Nova Tios |
16. SULAWESI 4
Kendari
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | - |
17. MALUKU
Ambon
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | - |
18. BALI
Denpasar, Banyuwangi, Jember, Bondowoso
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Adrianus Harjanto |
b. | Sekretaris | Ev. Anastasia Hongarta |
c. | Bendahara 1 | Pdt. Clement Margono |
d. | Bendahara 2 | Ev. Ong Rosemary |
19. NTT
Kupang
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Imanuel Meok |
20. PAPUA
Papua
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Yeremia Suebu |
b. | Wakil Ketua | - |
c. | Sekretaris | Pdt. Esra Nining U. Lebang |
d. | Bendahara | Ev. Yaneke Loretta Lalihatu |
e. | Anggota | Ev. Hermin Pakiding Ev. Renold Afrianto Oloan Siregar |