Anda harus login terlebih dahulu untuk melihat detail daftar kepengurusan.
Untuk informasi hubungi: Sekretariat, dengan No HP: +6285778109823
Badan Pengurus Harian Pusat Persekutuan Alumni SAAT 2017-2022
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Pdt. Nathanael Channing |
Wakil Ketua | Ev. Rosaline Hartono |
Sekretaris | Pdt. Budimoeljono Reksosoesilo |
Bendahara | Pdt. Tjhay Suk Hui Ev. Kezia Lewira |
Anggota | Pdt. Yeremia Suebu Pdt. Martin Tjen Ev. Hendra Fongaja |
Pengurus Wilayah Persekutuan Alumni SAAT 2017-2022
1. JATIM 1
Malang, Batu, Lawang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Pacet, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Kay Kuswanto |
b. | Sekretaris | Ev. Ivanova Roosdy |
c. | Bendahara | Ev. Tjong I Min |
d. | Pemerhati | Ev. Licu Mulyatan |
e. | Acara | Ev. Elifas Gani |
2. JATIM 2
Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Davy Edwin Hartanto |
b. | Wakil Ketua | Ev. Ivan Nondolesmono |
c. | Sekretaris | Pdt. Chandra Udayana |
d. | Bendahara 1 | Ev. Wahyu Dwijayanti |
e. | Bendahara 2 | Ev. Lina Chandra |
f. | Pemerhati |
Ev. Hanna Yulianik |
g. | Persekutuan |
Pdt. David Kosasih |
3. JATENG 1
Semarang, Pekalongan, Salatiga, Ambarawa, Kudus, Jepara
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Elia Budiwijono |
b. | Sekretaris | Ev. Linda Handoko |
c. | Bendahara | Ev. Lisiana Tanty |
4. JATENG 2
Solo, Klaten, Jogjakarta, Magelang, Parakan, Wonosobo
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Martha Oei |
b. | Sekretaris | Ev. Maria Natalia |
c. | Bendahara 1 | Ev. Bonni Anggraeni Haning |
d. | Bendahara 2 | Pdt. Vonny Samuel |
e. | Koor. Kota Magelang | Pdt. Hamzah Oei |
Koor. Kota Solo | Pdt. Evien Jansen |
5. JABODETABEK
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Penasehat | Pdt. Albert Sutanto (Masta 1971) Pdt. Matius Tukiran Adi Prawira (Masta 1980) Pdt. Yanvantus Tulai (Masta 1981) |
b. | Ketua | Pdt. Andreas Loanka (Masta 1985) |
c. | Wakil Ketua | Ev. Rony Sofian (Masta 2000) |
d. | Sekretaris 1 | Ev. Gracia Susanti (Masta 1998) |
e. | Sekretaris 2 | Ev. Yorimarlina (Nina) Umboh (Masta 2007) |
f. | Bendahara 1 | Ev. Eti (Masta 1999) |
g. | Bendahara 2 | Ev. Dina Antoni (Masta 1997) |
h. | Pemerhati Kel. Musa (alumni >60 th) | Pdt. Luther Tan (Masta 1966) Ev. Verra Agnes Allouw (Masta 1979) Pdt. Hendra Eliyanto Buana (Masta 1989) |
i. | Pemerhati Kel. Paulus (alumni 40-60 th) | Ev. Olivia Herman (Masta 1980) Pdt. Samuel Lie (Masta 1981) Ev. Ayub Wahyono (Masta 1998) |
j. | Pemerhati Kel. Timotius (alumni <40 th) | Ev. Risma Lumalessil (Masta 2011) Ev. Ivan Simeon Halim (Masta 2013) |
6. JAWA BARAT
Bandung, Garut, Tasik, Cirebon, Sukabumi, Sumedang, Cianjur
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Maria Sulistio |
b. | Sekretaris | Pdt. Djong She Kiun Ev. Ishak Beriman |
c. | Bendahara | Ev. Kezia Lewira Ev. Susanti Gunawan |
d. | Seksi Acara | Ev. Michael Kho Cing San Ev. Neny Simamora |
e. | Seksi Pemerhati | Pdt. Tjhai Suk Hui Pdt. Philip Andrew |
7. SUMATERA 1
Aceh, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sibolga, Nias
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Eka Wirya |
b. | Sekretaris | Ev. Katini |
c. | Bendahara | Pdt. Ramaria Ritonga |
8. SUMATERA 2
Padang, Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang, Selat Panjang/Riau
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Teddy Huang |
9. SUMATERA 3
Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Lampung
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Daniel Timoti Kristyanto |
10. KALIMANTAN 1
Samarinda, Balikapapan, Tarakan, Berau
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Lim Kok Hwa |
11. KALIMANTAN 2
Banjarmasin, Palangkaraya
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Adrian Wahyudi |
11. KALIMANTAN 2
Banjarmasin, Palangkaraya
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Adrian Wahyudi |
12. KALIMANTAN 3
Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sambas, Landak
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Lie Tjui Phin |
b. | Sekretaris | Ev. Herfianto |
c. | Bendahara | Ev. Trifena Sri Wahyuni |
d. | Seksi Acara | Ev. Sondang |
e. | Seksi Pemerhati | Pdt. Seniman Lo |
13. SULAWESI 1
Manado, Bitung, Gorontalo
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Indra |
b. | Sekretaris | Ev. Christian Tubongkasi |
c. | Bendahara | Ev. Clarissa Liemmando |
14. SULAWESI 2
Palu, Donggala, Luwuk, Poso
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Fany Madayanto |
b. | Sekretaris | Ev. Edwin Tjobo |
c. | Bendahara | Ev. Sylvia Jacob |
d. | Ev. Krisni | |
e. | Sie Pemerhati | Ev. Irnayanti |
f. | Anggota | Pdt. Steven Tan Ev. Lidya Tan Ev. Jani Janvick Lumintang Ev. Winda Hokey Ev. Andre M |
15. SULAWESI 3
Makasar, Palopo, Toraja, Pare-Pare, Bone
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Sadrach Suwita Lewi |
b. | Sekretaris | Ev. Melyana Senjaya |
c. | Bendahara | Ev. Netty Nova Tios |
16. SULAWESI 4
Kendari
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | - |
17. MALUKU
Ambon
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | - |
18. BALI
Denpasar, Banyuwangi, Jember, Bondowoso
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Adrianus Harjanto |
b. | Sekretaris | Ev. Anastasia Hongarta |
c. | Bendahara 1 | Pdt. Clement Margono |
d. | Bendahara 2 | Ev. Ong Rosemary |
19. NTT
Kupang
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Contact Person | Ev. Imanuel Meok |
20. PAPUA
Papua
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Yeremia Suebu |
b. | Wakil Ketua | - |
c. | Sekretaris | Pdt. Esra Nining U. Lebang |
d. | Bendahara | Ev. Yaneke Loretta Lalihatu |
e. | Anggota | Ev. Hermin Pakiding Ev. Renold Afrianto Oloan Siregar |