Anda harus login terlebih dahulu untuk melihat detail daftar kepengurusan.
Untuk informasi hubungi: Sekretariat, dengan No HP: +6285778109823
Badan Pengurus Harian Pusat Persekutuan Alumni SAAT 2022-2027
Jabatan | Nama |
---|---|
Ketua | Pdt. Nathanael Channing |
Wakil Ketua | Ev. Rosaline Hartono |
Sekretaris | Pdt. Budimoeljono Reksosoesilo |
Bendahara | Pdt. Tjhay Suk Hui Ev. Kezia Lewira |
Anggota | Pdt. Yeremia Suebu Pdt. Martin Tjen Ev. Hendra Fongaja |
Pengurus Wilayah Persekutuan Alumni SAAT 2022-2027
1. JATIM 1
Malang, Batu, Lawang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Pacet, Jember, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Penasehat | Ev. Kay Kuswanto |
b. | Ketua | Ev. Ivanova Roosdy |
c. | Sekretaris | Ev. Tjong I Min |
d. | Bendahara | Ev. Licu Mulyatan |
e. | Umum/Acara |
Ev. Elifas Gani |
f | Pemerhati | Ev. Matius Siswanto |
2. JATIM 2
Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Ivan Nondolesmono |
b. | Sekretaris | Ev. Jessica Oematan |
c. | Bendahara 1 | Ev. Wahyu Dwijayanti |
d. | Bendahara 2 | Ev. Lina Chandra |
e. | Pemerhati |
Ev. Hanna Yulianik |
f. | Persekutuan |
Pdt. David Kosasih |
3. JATENG 1
Semarang, Pekalongan, Salatiga, Ambarawa, Kudus, Jepara
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Elia Budiwijono |
b. | Sekretaris | Ev. Onky Librana |
c. | Bendahara | Ev. Linda Priska |
d. | Acara//anggota |
Ev. Michael Abraham |
4. JATENG 2
Solo, Klaten, Jogjakarta, Magelang, Parakan, Wonosobo
5. JABODETABEK
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Penasehat | Pdt. Albert Sutanto (Masta 1971) Pdt. Matius Tukiran Adi Prawira (Masta 1980) Pdt. Yanvantus Tulai (Masta 1981) |
b. | Ketua | Pdt. Andreas Loanka (Masta 1985) |
c. | Wakil Ketua | Ev. Rony Sofian (Masta 2000) |
d. | Sekretaris 1 | Ev. Gracia Susanti (Masta 1998) |
e. | Sekretaris 2 | Ev. Yorimarlina (Nina) Umboh (Masta 2007) |
f. | Bendahara 1 | Ev. Eti (Masta 1999) |
g. | Bendahara 2 | Ev. Dina Antoni (Masta 1997) |
h. | Pemerhati Kel. Musa (alumni >60 th) | Pdt. Luther Tan (Masta 1966) Ev. Verra Agnes Allouw (Masta 1979) Pdt. Hendra Eliyanto Buana (Masta 1989) |
i. | Pemerhati Kel. Paulus (alumni 40-60 th) | Ev. Olivia Herman (Masta 1980) Pdt. Samuel Lie (Masta 1981) Ev. Ayub Wahyono (Masta 1998) |
j. | Pemerhati Kel. Timotius (alumni <40 th) | Ev. Risma Lumalessil (Masta 2011) Ev. Ivan Simeon Halim (Masta 2013) |
6. JAWA BARAT
Bandung, Garut, Tasik, Cirebon, Sukabumi, Sumedang, Cianjur
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Susanti |
b. | Sekretaris | Ev. Carmia |
c. | Bendahara | Ev. Adriana |
d. | Seksi Acara | Ev. Ishak |
e. | Anggota |
Pdt. Djong She Kiun |
7. SUMATERA 1
Aceh, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sibolga, Nias
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Suriyanto |
b. | Sekretaris | Ev. Aini |
c. | Bendahara | Ev. Grace Felinna |
d. | Sie Pemerhati Pria | Ev. Robin Thedores Ev. Soffyan Automo |
e. | Sie Pemerhati Wanita | Ev. Lina Ev. Tince Marpaung |
f. | Sie Acara | Ev. Robin Thedores Ev. Soffyan Automo |
8. SUMATERA 2
Padang, Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang, Selat Panjang/Riau
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Ev. Teddy Huang |
9. SUMATERA 3
Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Lampung
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Hartono Tusin |
b. | Sekretaris | Ev. Daniel Timoti |
c. | Bendahara | Ev. Yayah Ishak |
10. KALIMANTAN 1
Samarinda, Balikapapan, Tarakan, Berau, Bontang
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Ev. Lim Kok Hwa |
11. KALIMANTAN 2
Banjarmasin, Palangkaraya
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Pdt. Adrian Wahyudi |
11. KALIMANTAN 2
Banjarmasin, Palangkaraya
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Ev. Adrian Wahyudi |
12. KALIMANTAN 3
Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sambas, Landak
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Lie Tjui Phin |
b. | Sekretaris | Ev. Herfianto |
c. | Bendahara | Widdy Wuisang |
d. | Seksi Acara | Trifena Sri Wahyun |
e. | Seksi Pemerhati | Pdt. Seniman Lo |
13. SULAWESI 1
Manado, Bitung, Gorontalo
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Sentrosel Pailaha |
b. | Sekretaris | Ev. Yudha Tangkudung |
c. | Bendahara | Ev. Okta Lapian |
14. SULAWESI 2
Palu, Donggala, Luwuk, Poso
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Fany Madayanto |
b. | Sekretaris | Ev. Edwin Tjobo |
c. | Bendahara | Ev. Sylvia Jacob |
d. | Pdt. Krisni | |
e. | Sie Pemerhati | Ev. Irnayanti |
f. | Anggota | Pdt. Steven Tan Ev. Lidya Tan Ev. Jani Janvick Lumintang Ev. Winda Hokey Ev. Andre M |
15. SULAWESI 3
Makasar, Palopo, Toraja, Pare-Pare, Bone
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Sadrach Suwita Lewi |
b. | Sekretaris | |
c. | Bendahara | Ev. Netty Nova Tios |
16. SULAWESI 4
Kendari
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Ev. Ida Munfaridah |
17. MALUKU
Ambon
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Ev. Hartawan |
18. BALI
Denpasar, Banyuwangi, Jember, Bondowoso
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Ev. Anastasia Hongarta |
b. | Sekretaris | Ev. Monika King |
c. | Bendahara | Ev. Antoni Nugroho |
19. NTT
Kupang
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | PIC | Ev. Jublina GA |
20. PAPUA
Prov. Papua - Prov. Papua Barat - Prov. Papua Tengah - Prov. Pegunungan - Prov. Papua Selatan
No | Jabatan | Nama |
---|---|---|
a. | Ketua | Pdt. Yeremia Suebu |
b. | Sekretaris | Pdt. Alfred Monim |
c. | Bendahara | Ev. Yaneke Loretta Lalihatu |